Stock Name | Last Price | Change | SMA20 | SMA40 | SMA200 | EMA20 | EMA40 | EMA200 | RSI14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENGYUAN | MYR | 4.52 | -0.02 | 5.541 | 5.95 | 4.466 | 5.291 | 5.438 | 4.857 | 19.588 |
PPHB | MYR | 0.515 | 0.00 | 0.679 | 0.742 | 0.775 | 0.636 | 0.699 | 0.774 | 8.824 |
REVENUE | MYR | 0.95 | +0.005 | 1.009 | 1.054 | 1.505 | 1.001 | 1.08 | 1.468 | 15.217 |
TAANN | MYR | 4.24 | -0.04 | 4.684 | 5.191 | 4.12 | 4.65 | 4.923 | 4.326 | 22.302 |
TOMEI | MYR | 0.91 | 0.00 | 0.96 | 0.998 | 0.971 | 0.958 | 0.985 | 0.992 | 27.273 |
Technical Indicator Calculated based on Price Date: Jun 24, 2022 |