Date of Change | Type | Number of Shares | Price |
---|---|---|---|
20-Jul-2020 | Disposed | 1,000,000 | 1.798 |
Date of Change | Type | Number of Shares | Price |
---|---|---|---|
20-Jul-2020 | Disposed | 500,000 | 1.800 |
Date of Change | Type | Number of Shares | Price |
---|---|---|---|
17-Jul-2020 | Disposed | 500,000 | 1.760 |
Date of Change | Type | Number of Shares | Price |
---|---|---|---|
17-Jul-2020 | Disposed | 500,000 | 1.753 |
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24