Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
12-May-2022 | Disposed | 715,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
12-May-2022 | Disposed | 715,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
11-May-2022 | Disposed | 335,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
11-May-2022 | Disposed | 335,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
11-May-2022 | Disposed | 25,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
11-May-2022 | Disposed | 25,000 |
2022-07-05
2022-07-04
2022-07-04