Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
12-May-2022 | Disposed | 297,400 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
12-May-2022 | Disposed | 297,400 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
12-May-2022 | Acquired | 3,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
12-May-2022 | Acquired | 3,000,000 |
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28