Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
19-May-2022 | Disposed | 1,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
19-May-2022 | Disposed | 1,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
19-May-2022 | Acquired | 146,900 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
19-May-2022 | Acquired | 146,900 |
2022-07-05
2022-07-05
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-01