Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
20-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
20-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
19-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
19-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
18-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
18-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
17-May-2022 | Acquired | 4,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
17-May-2022 | Acquired | 4,000 |
2022-07-05
2022-07-05
2022-07-05
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-30