Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
30-Dec-2024 | Disposed | 2,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
30-Dec-2024 | Disposed | 558,100 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
30-Dec-2024 | Acquired | 4,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
30-Dec-2024 | Acquired | 3,759,500 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
30-Dec-2024 | Acquired | 1,085,300 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
30-Dec-2024 | Acquired | 205,300 |
2025-02-17
2025-02-17
2025-02-17
2025-02-17
2025-02-17
2025-02-17
2025-02-14
2025-02-14
2025-02-14
2025-02-14
2025-02-14
2025-02-13
2025-02-13
2025-02-13
2025-02-12
2025-02-12
2025-02-12
2025-02-10
2025-02-10
2025-02-10
2025-02-07
2025-02-07
2025-02-07