股票名称 | 数额 | 1月4日闭市价 | 市值/令吉 |
毅豪 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
CAREPLS集团 | 100000 | 0.20 | 20000.00 |
FINTEC环球-PA | 900000 | 0.025 | 25000.00 |
绿驰通讯 | 50000 | 0.305 | 15250.00 |
协徳债券 | 400000 | 0.275 | 110000.00 |
大红花石油 $ | 50000 | 0.895 | 44750.00 |
捷硕资源 $ | 60000 | 0.455 | 27300.00 |
锦隆 $ | 3000 | 1.30 | 3900.00 |
联和 | 25000 | 0.295 | 7375.00 |
马面粉 $ | 130000 | 0.495 | 64350.00 |
马面粉债券 | 10000 | 0.96 | 9600.00 |
马国民再保 $ | 40000 | 0.935 | 37400.00 |
侨丰控股 | 120000 | 0.885 | 106200.00 |
沙布拉能源 | 220000 | 0.29 | 63800.00 |
多美包装 $ | 75000 | 0.59 | 44250.00 |
T7环球 | 50000 | 0.37 | 18500.00 |
顶级手套 | 2000 | 5.54 | 11080.00 |
达业集团-PR | 200000 | 0.07 | 14000.00 |
| | | |
EG工业-WC | 100000 | 0.15 | 15000.0 |
依克伟士-WB | 100000 | 0.06 | 6000.00 |
绿驰通讯-WC | 150000 | 0.06 | 9000.00 |
大红花石油- WC | 10000 | 0.455 | 4550.00 |
锦隆-WB | 10000 | 0.245 | 2450.00 |
侨丰控股-WC | 260000 | 0.06 | 15600.00 |
REACH能源-WA | 100000 | 0.07 | 7000.00 |
多美包装-WA | 60000 | 0.21 | 12600.00 |
现金 | 7194.27 | ||
| | ||
2019开始资本 | 684301.39 | 2018开始资本 | 1,065,205.17 |
总共 | 702149.27 | 总共 | 702149.27 |
2019起落/% | 2.61% | 2018至今 | -34.08% |
| | 凭单/成本比例 | 6.8% |
cheoky
Really wonder how comes venx can said this is a good author cum stock picker????
2019-01-07 19:23