黄金 10 年-733-209-2025 来了
2025年来临,组合忙着2024封关,再记录2025开年。不过感觉上大家还在度假的日子,过了平静的一星期。2024年的开头3个月,综指奠定上涨的结果,2025年会不会历史重演呢?不过,2025年是我国政治局势更受到政治操弄的挑战,因为当反对党无法在短期内(即2022年选举之后)推倒执政者,他们将更心急的制定颠覆计划。令人担忧的是,他们即使无法撼动中央,利用所控制的州属来挑战中央,却是绰绰有余的。登嘉楼州进行鞭刑就是一例。没别的意思,登嘉楼人民完全拒绝反对党(由执政党100%赢完所有州议席),所以,不满的话,请搬到其他州属生活。但是,这是不是有违宪法?联邦政府不应该出声吗?
无论局势怎么糟,2025还是给人们带来希望。团结政府里的希盟,2024年固然让人失望,但是到目前为止,华社也没有更好的选择,除了支持,大概只有投废票来敲响警钟吧。
说到组合回酬,这个星期倒还是不错的。进入2025年,涨幅在1%以上(周五收市是1.01%),同时今年新增的股息税,在去年年尾为组合带来一些特别股息(估计有5千令吉),倒也足够缴付HM的附加股费用。
2024年12月31日另有贺特佳(HARTA,5168)特别股息325.5令吉入账。
2024年12月31日封关,组合回酬起了15.27%,让2018年以来的亏损减少到负29.3%。不过六年过了仍然无法扭转乾坤,显示能力欠逮,2025年将继续努力,达到损益两平。2025年1月1日组合一年回酬重新归零,且看未来一年的表现。
本周投资记录:
股票名称 | 数额 | 2025年1月3日闭市价 | 市值/令吉 |
毅豪 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
成功资产 | 50000 | 0.295 | 14750.00 |
成功机构 | 84800 | 0.305 | 25864.00 |
成功置地 | 100000 | 0.345 | 34500.00 |
Comfort手套 | 6000 | 0.465 | 2790.00 |
迪耐 | 20000 | 0.43 | 8600.00 |
多元重工 | 2000 | 1.09 | 2180.00 |
绿盛世国际 | 40000 | 0.27 | 10800.00 |
星辰建筑 | 40000 | 0.39 | 15600.00 |
FGV | 5000 | 1.12 | 5600.00 |
FINTEC环球 | 16666 | 0.175 | 2916.50 |
富士通 | 40000 | 0.24 | 9600.00 |
汉联机构 | 15000 | 0.39 | 5850.00 |
贺特佳 | 3000 | 3.87 | 11610.00 |
HEXCARE | 35000 | 0.18 | 6300.00 |
HM | 80000 | 0.19 | 15200.00 |
和合建筑 | 20000 | 0.15 | 3000.00 |
锦隆资源 | 2000 | 2.49 | 4980.00 |
高产柅品工业 | 8000 | 2.78 | 22240.00 |
环城控股 | 10000 | 0.00 | 0.00 |
马面粉 | 130000 | 0.525 | 68250.00 |
微想科技 | 20000 | 0.225 | 4500.00 |
马国民再保 | 51188 | 2.22 | 113637.36 |
马熔锡机构 | 10000 | 2.22 | 22200.00 |
辉煌集团 | 320000 | 0.125 | 40000.00 |
OMESTI | 10000 | 0.135 | 1350.00 |
OMESTI-PB | 20000 | 0.355 | 12425.00 |
PUC | 300000 | 0.045 | 13500.00 |
侨丰控股 | 100000 | 1.77 | 177000.00 |
速柏玛 | 18000 | 1.27 | 22860.00 |
顶级手套 | 22000 | 1.33 | 29260.00 |
WCE控股 | 40000 | 0.795 | 31800.00 |
成功机构-WC | 250000 | 0.02 | 5000.00 |
星展建筑-W | 50000 | 0.10 | 5000.00 |
富士通-W | 30000 | 0.18 | 5400.00 |
HM-W | 30000 | 0.00 | 0.00 |
辉煌集团-WB | 7000 | 0.05 | 3500.00 |
现金 | 1245.18 | ||
2025开始资本 | 758062.90 | 2018开始资本 | 1,065,205.17 |
总共 | 759725.01 | 总共 | 759725.01 |
2025起落/% | 1.01% | 2018至今 | -28.68% |
凭单/成本比例 | 1.4% |
免责声明
除了股票基本面,本文内容纯属虚构,所有提及股项纯属学术上或经验上的建议,读者若有 兴趣投资,应该自行深入研究或询问股票经纪才决定,盈亏自负。我们鼓励通过正确的投资 方式创造财富,文中的建议,都有一个完整的买卖纪录 。
《黄金十年》2025年 1月3日;刊号 733