Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
25-Nov-2024 | Disposed | 240,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
25-Nov-2024 | Acquired | 3,250,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
25-Nov-2024 | Acquired | 796,900 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
25-Nov-2024 | Acquired | 200,000 |
2025-01-24
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-22
2025-01-22
2025-01-21
2025-01-21
2025-01-20
2025-01-20
2025-01-20
2025-01-20
2025-01-17
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-16
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-14