Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
26-Nov-2024 | Disposed | 500,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
26-Nov-2024 | Acquired | 4,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
26-Nov-2024 | Acquired | 2,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
26-Nov-2024 | Acquired | 108,600 |
2025-01-17
2025-01-17
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-13
2025-01-13
2025-01-10
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-08
2025-01-08
2025-01-08
2025-01-08
2025-01-07