Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
27-Nov-2024 | Acquired | 2,877,800 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
27-Nov-2024 | Acquired | 1,897,100 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
27-Nov-2024 | Acquired | 500,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
27-Nov-2024 | Acquired | 354,700 |
2025-02-05
2025-02-05
2025-02-05
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-28
2025-01-28
2025-01-27
2025-01-27