股票名称 | 数额 | 9月15日闭市价 | 市值/令吉 | |
毅豪 | 100000 | 0.00 | 0.00 | |
CAREPLS集团 | 74000 | 0.315 | 23310.00 | |
世纪软件 | 250000 | 0.285 | 71250.00 | |
EG工业 | 4000 | 0.745 | 2980.00 | |
G3 | 8000 | 0.80 | 6400.00 | |
协徳债券 | 400000 | 0.42 | 168000.00 | |
大红花石油 | 130000 | 0.46 | 59800.00 | |
依海城市 | 20000 | 1.29 | 25800.00 | |
联和 | 15000 | 0.36 | 5400.00 | |
马国民再保 | 15000 | 2.56 | 38400.00 | |
侨丰控股 | 80000 | 1.65 | 132000.00 | |
齐力 | 5000 | 3.70 | 18500.00 | |
多美包装 | 75000 | 0.94 | 70500.00 | |
REACH能源 | 190000 | 0.32 | 60800.00 | |
合顺油气 | 10000 | 0.31 | 3100.00 | |
| | | | |
世纪软件WB | 300000 | 0.12 | 36000.00 | |
EG工业-WC | 150000 | 0.355 | 53250.00 | |
侨丰控股-WC | 100000 | 0.285 | 28500.00 | |
REACH能源-WA | 360000 | 0.08 | 28800.00 | |
多美包装-WA | 50000 | 0.40 | 20000.00 | |
| | | | |
现金 | | | 4490.57 | |
| | 总共 | 857,280.57 | |
2017开始资本 | 705,624.45 | 2015开始资本 | 849,512.45 | |
起落 | +21.5% | 2015至今回酬: | +0.91% | |
| +RM151655.7 | +RM7768.12 | | |
凭单/成本比例 | 19.6% | | |
Chart | Stock Name | Last | Change | Volume |
---|
kennie1
Problem malaysia oil gas company.
https://klse.i3investor.com/blogs/muze/132809.jsp
2017-09-21 10:45