Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
21-Mar-2023 | Disposed | 1,140,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
21-Mar-2023 | Disposed | 291,900 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
21-Mar-2023 | Disposed | 216,600 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
21-Mar-2023 | Disposed | 100,300 |
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25