Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Nov-2024 | Disposed | 107,400 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Nov-2024 | Acquired | 26,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Nov-2024 | Acquired | 20,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Nov-2024 | Acquired | 15,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Nov-2024 | Acquired | 3,000,000 |
2025-02-05
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-28
2025-01-28
2025-01-27