Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
02-Dec-2024 | Acquired | 2,861,600 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
02-Dec-2024 | Acquired | 2,487,900 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
02-Dec-2024 | Acquired | 1,607,500 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
02-Dec-2024 | Acquired | 1,100,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
02-Dec-2024 | Acquired | 126,400 |
2025-01-13
2025-01-13
2025-01-10
2025-01-10
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-09
2025-01-08
2025-01-07
2025-01-07
2025-01-07
2025-01-06
2025-01-06
2025-01-03
2025-01-03
2025-01-03
2025-01-03
2025-01-03