Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Disposed | 1,861,500 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 3,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 800,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 400,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 9,400 |
2025-01-20
2025-01-20
2025-01-20
2025-01-20
2025-01-17
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-13
2025-01-10