Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Disposed | 1,861,500 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 3,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 800,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 400,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
04-Dec-2024 | Acquired | 9,400 |
2025-02-05
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-28
2025-01-28
2025-01-28
2025-01-27
2025-01-27