Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
06-Dec-2024 | Disposed | 400,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
06-Dec-2024 | Disposed | 50,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
06-Dec-2024 | Acquired | 2,237,400 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
06-Dec-2024 | Acquired | 254,100 |
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-28
2025-01-28
2025-01-27