Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
17-Jan-2025 | Disposed | 1,527,300 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
17-Jan-2025 | Disposed | 1,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
17-Jan-2025 | Acquired | 943,100 |
2025-02-10
2025-02-07
2025-02-07
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-05
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31