Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
20-Jan-2025 | Disposed | 6,751,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
20-Jan-2025 | Disposed | 1,458,500 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
20-Jan-2025 | Acquired | 1,300,000 |
2025-02-07
2025-02-07
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-05
2025-02-05
2025-02-05
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-28