view in original site: http://malaysiareit.com/2015/06/weekly-update-862015-malaysia-10year-bond-yield%E4%B8%8A%E5%8D%87.html
weekly update 8/6/2015,先看看malaysia 10years bond yield,根据目前(7/6/2015, 11pm)的记录,malaysia 10 year bond yield为4.075%,这已经是2015年一月以来的高点,而REITs与bond可是息息相关的,click here to read old post,大家注意了。
而malaysia reits个别dividend yield如下:
malaysia weekly update | ||||||
reit | dividend | latest dividend | yearly payout | share price | gross yield | nett yield |
Hektar (5121) | 0.108 | 0.027 | 4 | 1.49 | 7.25% | 6.52% |
Ytlreit (5109) | 0.074464 | 0.018616 | 4 | 1.03 | 7.23% | 6.51% |
Uoareit (5110) | 0.1146 | 0.0573 | 2 | 1.6 | 7.16% | 6.45% |
Ahp(4952) | 0.074 | 0.037 | 2 | 1.06 | 6.98% | 6.28% |
Mqreit (5123) | 0.0752 | 0.0188 | 4 | 1.16 | 6.48% | 5.83% |
Cmmt (5180) | 0.0906 | 0.0453 | 2 | 1.44 | 6.29% | 5.66% |
Atrium (5130) | 0.072 | 0.018 | 4 | 1.16 | 6.21% | 5.59% |
Arreit (5127) | 0.055984 | 0.013996 | 4 | 0.92 | 6.09% | 5.48% |
Alaqar (5116) | 0.0758 | 0.0379 | 2 | 1.31 | 5.79% | 5.21% |
Igbreit (5227) | 0.078 | 0.039 | 2 | 1.36 | 5.74% | 5.16% |
Pavreit (5212) | 0.0824 | 0.0412 | 2 | 1.51 | 5.46% | 4.91% |
Amfirst (5120) | 0.0488 | 0.0244 | 2 | 0.91 | 5.36% | 4.83% |
twrreit (5111) | 0.064 | 0.032 | 2 | 1.27 | 5.04% | 4.54% |
Sunreit (5176) | 0.0852 | 0.0213 | 4 | 1.7 | 5.01% | 4.51% |
Axreit (5106) | 0.164 | 0.041 | 4 | 3.5 | 4.69% | 4.22% |
Klcc (5235ss) | 0.3336 | 0.0834 | 4 | 7.3 | 4.57% | 4.11% |
average | 5.96% | 5.36% |
最近arreit与amfirst的季报出炉后,也派出比以往更低的股息,结果dividend yield排名就大幅下滑,arreit排名第8,amfirst更是下滑至第12位。而klcc的股价涨了接近30cent后,目前排名dividend yield最后 而hektar则升上榜首。大家必须注意的是malaysia bond yield上升,也就是说reit的股价可能会下挫。
而香港的个别dividend如下:
hongkong weekly update | ||||||
reit | dividend hkd | latest dividend hkd | yearly payout | share price hkd | gross yield | nett yield |
NEW CENT REIT (01275) | 0.2908 | 0.1454 | 2 | 3.16 | 9.20% | 9.20% |
REGAL REIT (01881) | 0.176 | 0.088 | 2 | 2.25 | 7.82% | 7.82% |
HUI XIAN REIT (87001) | 0.2592 | 0.1296 | 2 | 3.5 | 7.41% | 7.41% |
SPRING REIT (01426) | 0.25 | 0.125 | 2 | 3.48 | 7.18% | 7.18% |
YUEXIU REIT (00405) | 0.3042 | 0.1521 | 2 | 4.36 | 6.98% | 6.98% |
PROSPERITY REIT (00808) | 0.163 | 0.0815 | 2 | 2.78 | 5.86% | 5.86% |
SUNLIGHT REIT (00435) | 0.21 | 0.105 | 2 | 3.88 | 5.41% | 5.41% |
FORTUNE REIT (00778) | 0.416 | 0.208 | 2 | 7.89 | 5.27% | 5.27% |
CHAMPION REIT (02778) | 0.1992 | 0.0996 | 2 | 4.47 | 4.46% | 4.46% |
LINK REIT (00823) | 1.7912 | 0.8956 | 2 | 45.75 | 3.92% | 3.92% |
average | 6.35% | 6.35% | ||||
*hui xian reit is in RMB |
hongkong REITs的average dy为6.35%,这比大马gross dy 5.96%高,而且大家别忘了,大马REITs还得缴付10%的tax。
谢谢你的浏览,请在网页的右上角给我们一个like或到malaysiareit tracker注册你的资料,让我们update你最新的REITs消息吧。如果你觉得malaysiareit.com不错,请通过社交媒体把我们介绍给你的朋友吧!
Created by investfuture | Dec 11, 2020