vew in original site: http://malaysiareit.com/2015/06/weely-update-1562016%EF%BC%8Cmalaysia-10year-bond-yield%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E4%B8%8A%E5%8D%87.html
weekly update 8/6/2015,先看看malaysia 10years bond yield,根据目前(14/6/2015, 11pm)的记录,malaysia 10 year bond yield为4.13%,这比上礼拜的4.08%上升了不少。必须注意的是REITs dividend yield与bond yield的差别应该是2-2.5%,可是以目前的数据来看,malaysia REITs gross dy为6%,可是bond yield则为4.13%,两者差距少于2%,REITs的股价很可能回调。事实上,某些REITs的股价已经开始回调,不然这礼拜的dy就不会比上礼拜高。
而REITs与bond可是息息相关的,click here to read old post,大家注意了。
而malaysia reits个别dividend yield如下:
malaysia weekly update | ||||||
reit | dividend | latest dividend | yearly payout | share price | gross yield | nett yield |
Ytlreit (5109) | 0.074464 | 0.018616 | 4 | 1.03 | 7.23% | 6.51% |
Uoareit (5110) | 0.1146 | 0.0573 | 2 | 1.59 | 7.21% | 6.49% |
Hektar (5121) | 0.108 | 0.027 | 4 | 1.5 | 7.20% | 6.48% |
Ahp(4952) | 0.074 | 0.037 | 2 | 1.06 | 6.98% | 6.28% |
Mqreit (5123) | 0.0752 | 0.0188 | 4 | 1.16 | 6.48% | 5.83% |
Cmmt (5180) | 0.0906 | 0.0453 | 2 | 1.42 | 6.38% | 5.74% |
Arreit (5127) | 0.055984 | 0.013996 | 4 | 0.89 | 6.29% | 5.66% |
Atrium (5130) | 0.072 | 0.018 | 4 | 1.18 | 6.10% | 5.49% |
Igbreit (5227) | 0.078 | 0.039 | 2 | 1.33 | 5.86% | 5.28% |
Alaqar (5116) | 0.0758 | 0.0379 | 2 | 1.33 | 5.70% | 5.13% |
Amfirst (5120) | 0.0488 | 0.0244 | 2 | 0.885 | 5.51% | 4.96% |
Pavreit (5212) | 0.0824 | 0.0412 | 2 | 1.52 | 5.42% | 4.88% |
Sunreit (5176) | 0.0852 | 0.0213 | 4 | 1.66 | 5.13% | 4.62% |
twrreit (5111) | 0.064 | 0.032 | 2 | 1.26 | 5.08% | 4.57% |
Klcc (5235ss) | 0.3336 | 0.0834 | 4 | 6.99 | 4.77% | 4.30% |
Axreit (5106) | 0.164 | 0.041 | 4 | 3.51 | 4.67% | 4.21% |
average | 6.00% | 5.40% |
而hong kong REITs的dy如下:
hongkong weekly update | ||||||
reit | dividend hkd | latest dividend hkd | yearly payout | share price hkd | gross yield | nett yield |
NEW CENT REIT (01275) | 0.2908 | 0.1454 | 2 | 3.13 | 9.29% | 9.29% |
REGAL REIT (01881) | 0.176 | 0.088 | 2 | 2.26 | 7.79% | 7.79% |
HUI XIAN REIT (87001) | 0.2592 | 0.1296 | 2 | 3.47 | 7.47% | 7.47% |
SPRING REIT (01426) | 0.25 | 0.125 | 2 | 3.45 | 7.25% | 7.25% |
YUEXIU REIT (00405) | 0.3042 | 0.1521 | 2 | 4.28 | 7.11% | 7.11% |
PROSPERITY REIT (00808) | 0.163 | 0.0815 | 2 | 2.77 | 5.88% | 5.88% |
SUNLIGHT REIT (00435) | 0.21 | 0.105 | 2 | 3.95 | 5.32% | 5.32% |
FORTUNE REIT (00778) | 0.416 | 0.208 | 2 | 7.84 | 5.31% | 5.31% |
CHAMPION REIT (02778) | 0.1992 | 0.0996 | 2 | 4.46 | 4.47% | 4.47% |
LINK REIT (00823) | 1.7912 | 0.8956 | 2 | 46.25 | 3.87% | 3.87% |
average | 6.37% | 6.37% | ||||
*hui xian reit is in RMB |
REITs是对yield敏感的投资工具,Bond yield的上升必定对REITs造成影响,其实我们大马的bond yield上升的相当急,而马币也持续贬值中,相信有人在偷跑,或许接下来大马有什么坏消息吧,例如:被某机构下调评级。
谢谢你的浏览,请在网页的右上角给我们一个like或到malaysiareit tracker注册你的资料,让我们update你最新的REITs消息吧。如果你觉得malaysiareit.com不错,请通过社交媒体把我们介绍给你的朋友吧!
Created by investfuture | Dec 11, 2020
Hiu Chee Keong
how to buy Malaysia bonds ? thanks
2015-06-15 08:29