好消息是,malaysia 10 years bond yield从上礼拜的4.13下滑至目前的4.02,malaysia REITs gross DY也随着bond yield下滑而下滑,目前是5.99%,比上星期下滑了0.01% 最后malaysia 10 years bond yield与malaysia reits gross DY的差别为1.97%,仍比正常范围2-2.5%小,未来可能还会调整,either bond yield下滑或REITs dy上升。
而REITs与bond可是息息相关的,click here to read old post,大家注意了。
而这星期,香港REITs股价也微微下挫,目前的average Dy为6.4,可是,net dy还是比Malaysia REITs高多了。
而malaysia reits个别dividend yield如下:
malaysia weekly update | ||||||
reit | dividend | latest dividend | yearly payout | share price | gross yield | nett yield |
Ytlreit (5109) | 0.074464 | 0.018616 | 4 | 1.04 | 7.16% | 6.44% |
Hektar (5121) | 0.108 | 0.027 | 4 | 1.51 | 7.15% | 6.44% |
Uoareit (5110) | 0.1146 | 0.0573 | 2 | 1.63 | 7.03% | 6.33% |
Ahp(4952) | 0.074 | 0.037 | 2 | 1.08 | 6.85% | 6.17% |
Cmmt (5180) | 0.0906 | 0.0453 | 2 | 1.38 | 6.57% | 5.91% |
Mqreit (5123) | 0.0752 | 0.0188 | 4 | 1.17 | 6.43% | 5.78% |
Arreit (5127) | 0.055984 | 0.013996 | 4 | 0.895 | 6.26% | 5.63% |
Atrium (5130) | 0.072 | 0.018 | 4 | 1.16 | 6.21% | 5.59% |
Igbreit (5227) | 0.078 | 0.039 | 2 | 1.37 | 5.69% | 5.12% |
Alaqar (5116) | 0.0758 | 0.0379 | 2 | 1.35 | 5.61% | 5.05% |
Amfirst (5120) | 0.0488 | 0.0244 | 2 | 0.89 | 5.48% | 4.93% |
Pavreit (5212) | 0.0824 | 0.0412 | 2 | 1.52 | 5.42% | 4.88% |
Sunreit (5176) | 0.0852 | 0.0213 | 4 | 1.6 | 5.33% | 4.79% |
twrreit (5111) | 0.064 | 0.032 | 2 | 1.24 | 5.16% | 4.65% |
Klcc (5235ss) | 0.3336 | 0.0834 | 4 | 7.05 | 4.73% | 4.26% |
Axreit (5106) | 0.164 | 0.041 | 4 | 3.5 | 4.69% | 4.22% |
average | 5.99% | 5.39% |
而香港的个别REITs DY如下:
hongkong weekly update | ||||||
reit | dividend hkd | latest dividend hkd | yearly payout | share price hkd | gross yield | nett yield |
NEW CENT REIT (01275) | 0.2908 | 0.1454 | 2 | 3.08 | 9.44% | 9.44% |
REGAL REIT (01881) | 0.176 | 0.088 | 2 | 2.27 | 7.75% | 7.75% |
HUI XIAN REIT (87001) | 0.2592 | 0.1296 | 2 | 3.44 | 7.53% | 7.53% |
SPRING REIT (01426) | 0.25 | 0.125 | 2 | 3.32 | 7.53% | 7.53% |
YUEXIU REIT (00405) | 0.3042 | 0.1521 | 2 | 4.29 | 7.09% | 7.09% |
PROSPERITY REIT (00808) | 0.163 | 0.0815 | 2 | 2.83 | 5.76% | 5.76% |
SUNLIGHT REIT (00435) | 0.21 | 0.105 | 2 | 3.92 | 5.36% | 5.36% |
FORTUNE REIT (00778) | 0.416 | 0.208 | 2 | 7.84 | 5.31% | 5.31% |
CHAMPION REIT (02778) | 0.1992 | 0.0996 | 2 | 4.42 | 4.51% | 4.51% |
LINK REIT (00823) | 1.7912 | 0.8956 | 2 | 48.55 | 3.69% | 3.69% |
average | 6.40% | 6.40% | ||||
*hui xian reit is in RMB |
谢谢你的浏览,请在网页的右上角给我们一个like或到malaysiareit tracker注册你的资料,让我们update你最新的REITs消息吧。如果你觉得malaysiareit.com不错,请通过社交媒体把我们介绍给你的朋友吧!
Created by investfuture | Dec 11, 2020